Caratteristiche:
Nome |
500 Lire Argento dal 1968 al 2001 |
Soprannome |
Caravelle |
Metallo |
Argento |
Titolo |
835 Millesimi |
Diametro |
29,5 mm |
Peso |
11 g. |
Contorno |
In rilievo data e "Repvbblica Italiana" |
Paese di emissione |
Repubblica Italiana |
Zecca di emissione |
Roma |
Testo Presente su fronte |
REPVBBLICA ITALIANA R L. 500 |
Testo Presente su retro |
Giampaoli |
Tiratura |
2.480.000 |
|
|
Note |
--- |
Anno di conio | Tiratura |
500 Lire Argento 1968 | 100.000 |
500 Lire Argento 1969 | 310.000 |
500 Lire Argento 1970 | 1.011.000 |
500 Lire Argento 1980 | 257.272 |
500 Lire Argento 1981 | 162.794 |
500 Lire Argento 1982 | 119.950 |
500 Lire Argento 1983 | 76.552 |
500 Lire Argento 1984 | 77.041 |
500 Lire Argento 1985 | 74.642 |
500 Lire Argento 1986 | 73.200 |
500 Lire Argento 1987 | 57.500 |
500 Lire Argento 1988 | 51.050 |
500 Lire Argento 1989 | 51.200 |
500 Lire Argento 1990 | 52.300 |
500 Lire Argento 1991 | 54.000 |
500 Lire Argento 1992 | 52.000 |
500 Lire Argento 1993 | 50.200 |
500 Lire Argento 1994 | 44.500 |
500 Lire Argento 1995 | 44.558 |
500 Lire Argento 1996 | 45.000 |
500 Lire Argento 1997 | 43.600 |
500 Lire Argento 1998 | 55.200 |
500 Lire Argento 1999 | 51.800 |
500 Lire Argento 2001 | 61.400 |
500 Lire Argento 2002 | 100.000 |
Se hai qualche domanda, inoltre puoi chiamare un nostro incaricato al 0184500841 - 329.8585606 sarà lieto di rispondere a tutti i tuoi quesiti e dubbi.